Selasa, 29 Januari 2008

AHMAD SYAFII
 

STISIPOL (NON-REGULAR)

DAFTAR NILAI MATA KULIAH BAHASA INGGRIS
TAHUN AJARAN 2007/2008
STISIPOL DHARMA WACANA
(KELAS NON-REGULER)









NO NAMA PENILAIAN NILAI KET
TUGAS QUIZ UTS UAS
20% 20% 25% 35% ANGKA HURUF
1 Aan Setiawan 70 75 65 72 70.5 B LULUS
2 Ade Dwi Yuli S 60 50 0 40 36.0 E TIDAK LULUS
3 Agus Ari S 0 35 0 0 7.0 E TIDAK LULUS
4 Agus Permadi 75 70 70 78 73.8 B LULUS
5 Agus Setiawan 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
6 Agus Setiono 80 85 80 82 81.7 A LULUS
7 Ali Imron 70 70 65 74 70.2 B LULUS
8 Andhy Gustiarni 75 70 75 65 70.5 B LULUS
9 Andi Widiyanto 0 35 0 0 7.0 E TIDAK LULUS
10 Anggi Yusmanto 0 30 0 0 6.0 E TIDAK LULUS
11 Arena Hartati 75 70 70 64 68.9 B LULUS
12 Ari Kusmianto 80 85 75 84 81.2 A LULUS
13 Arif Hartato 0 30 0 0 6.0 E TIDAK LULUS
14 Arif Munir 0 65 0 0 13.0 E TIDAK LULUS
15 Arifin 0 30 0 0 6.0 E TIDAK LULUS
16 Arnold Mononutu 70 65 75 78 73.1 B LULUS
17 Arvin Irawan 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
18 Ashari Nur 70 60 50 74 64.4 C LULUS
19 Bambang Arif N 0 60 0 0 12.0 E TIDAK LULUS
20 Bayu Novianto 0 60 0 0 12.0 E TIDAK LULUS
21 Bayu Sholehudin 65 70 60 62 63.7 C LULUS
22 Bherta Anjaya 70 75 85 88 81.1 A LULUS
23 Budi Setiawan 75 80 78 80 78.5 B LULUS
24 Dadik Yulianto 70 75 0 40 43.0 E TIDAK LULUS
25 Dahlian Hanafi 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
26 Danas Mawitiningsih 70 65 60 72 67.2 B LULUS
27 Darto 70 60 60 64 63.4 C LULUS
28 Datoe Pajri Al H 80 75 80 84 80.4 A LULUS
29 Day Comawan 80 78 80 82 80.3 A LULUS
30 Dedi Setiawan 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
31 Dedi Irawan 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
32 Depi Siswo S 50 65 0 40 37.0 E TIDAK LULUS
33 Desmi Yudana P 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
34 Destiana Fajrin 60 70 0 45 41.8 E TIDAK LULUS
35 Dewi Elina 70 75 75 82 76.5 B LULUS
36 Dewi Sukaisih 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
37 Dian Ardiansyah 60 65 0 40 39.0 E TIDAK LULUS
38 Diponegoro A 85 75 85 86 83.4 A LULUS
39 Dolil Ahmad 80 75 80 84 80.4 A LULUS
40 Dwi Oktaria 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
41 Edi Indri Yanto 60 70 0 45 41.8 E TIDAK LULUS
42 Edi Sunaryo 50 40 0 40 32.0 E TIDAK LULUS
43 Effendi 85 75 80 84 81.4 A LULUS
44 Eko Suprianto 65 70 60 74 67.9 B LULUS
45 Ela Wati 75 60 65 60 64.3 C LULUS
46 Ellis Sundari 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
47 Endy Prasetio 70 65 75 75 72.0 B LULUS
48 Eni Astuti 85 75 85 82 82.0 A LULUS
49 Eni Purwati Ningsih 85 75 90 78 81.8 A LULUS
50 Eni Sumiyati 65 60 65
75
67.5 B
LULUS
51 Ernani 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
52 Ernawati Sirait 75 70 65 68 69.1 B LULUS
53 Erwin Saputra 0 30 0 0 6.0 E TIDAK LULUS
54 Exnatius Chairul I 0 35 0 40 21.0 E TIDAK LULUS
55 Faisal Efendi 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
56 Faisal Fahrul M 0 70 0 40 28.0 E TIDAK LULUS
57 Fauziah 65 70 75 78 73.1 B LULUS
58 Felina 0 25 0 0 5.0 E TIDAK LULUS
59 Fendy Dian H 85 75 80 82 80.7 A LULUS
60 Ferly Fazrin W 75 60 60 62 63.7 C LULUS
61 Fernadez 0 70 0 0 14.0 E TIDAK LULUS
62 Fran Edward 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
63 Gigih Wibowo L 0 65 0 0 13.0 E TIDAK LULUS
64 Gustam Arifin 0 60 0 0 12.0 E TIDAK LULUS
65 Gusti P. Yoga 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
66 Hadi Minanto 65 70 65 60 64.3 C LULUS
67 Hadiyanto 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
68 Hanafi 65 70 75 72 71.0 B LULUS
69 Hasto Nova 0 70 0 45 29.8 E TIDAK LULUS
70 Henky Firmansyah 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
71 Henny Komala S 75 70 75 80 75.8 B LULUS
72 Henry Alfian 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
73 Heri 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
74 Heri Wandoko 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
75 Hernawan 0 50 0 40 24.0 E TIDAK LULUS
76 I Made Wartana 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
77 Indayun Sari 85 75 80 84 81.4 A LULUS
78 Indra Solikhin 0 65 0 40 27.0 E TIDAK LULUS
79 Intannia Purnama D 70 65 70 74 70.4 B LULUS
80 Irwan Boby Okta 70 75 65 78 72.6 B LULUS
81 Irvan Pramujito 0 65 0 0 13.0 E TIDAK LULUS
82 Iskandar 65 70 65 62 65.0 C LULUS
83 Ivan Saputra 80 75 80 78 78.3 B LULUS
84 Ivo Nila Christi 80 80 85 86 83.4 A LULUS
85 Juanda Saputra 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
86 Jumhari Romadhon 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
87 Junaidah 85 80 80 82 81.7 A LULUS
88 Kusyatwati 70 75 75 72 73.0 B LULUS
89 Lidia Eva Sari 80 75 80 84 80.4 A LULUS
90 Lisma Sari 65 65 70 72 68.7 B LULUS
91 Livia Susanti 60 65 60 62 61.7 C LULUS
92 M. Ali Bandarsyah 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
93 M. Chandra Wijaya 0 70 0 0 14.0 E TIDAK LULUS
94 M. Mujeni 65 60 62 76 67.1 B LULUS
95 Maningsih 75 65 60 62 64.7 C LULUS
96 Martiningsih 65 65 65 74 68.2 B LULUS
97 Mikdar 65 65 50 74 64.4 C LULUS
98 Mirda Abriansyah 65 60 0 40 39.0 E TIDAK LULUS
99 Mori Kasino 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
100 Muhamad Ridwan 60 75 55 76 67.4 B LULUS
101 Muhamad Riki Piska 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
102 Muhdi 65 65 50 76 65.1 C LULUS
103 Mukrim 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
104 Munirul Ihwan 75 70 65 74 71.2 B LULUS
105 Nasri 70 65 50 74 65.4 C LULUS
106 Nefi Linda 80 75 85 82 81.0 A LULUS
107 Ngadiono 60 60 65 0 40.3 E TIDAK LULUS
108 Ngadiyo 65 60 60 72 65.2 C LULUS
109 Ngatijo 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
110 Nurdiana 0 30 0 40 20.0 E TIDAK LULUS
111 Nurdin 60 65 70 60 63.5 C LULUS
112 Nurhidayaturohman 80 75 80 88 81.8 A LULUS
113 Okta Berti 75 65 60 60 64.0 C LULUS
114 Perdhana H Saputra 75 75 70 78 74.8 B LULUS
115 Prayoga Galang S 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
116 Qaerdiqi Riyan Putra 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
117 Rachmad Saleh 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
118 Rahayu Lestari 85 80 85 90 85.8 A LULUS
119 Regina 60 65 60 62 61.7 C LULUS
120 Rendi Nugroho 0 60 0 40 26.0 E TIDAK LULUS
121 Ria Haryani 70 65 65 74 69.2 B LULUS
122 Rice Astarita 70 65 65 72 68.5 B LULUS
123 Riratri Wulandari 65 65 80 78 73.3 B LULUS
124 Rika Dianawati 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
125 Rr. Nur Laksmi HW 60 80 0 0 28.0 E TIDAK LULUS
126 Ruswandi 60 60 40 0 34.0 E TIDAK LULUS
127 Sa'al Efendi 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
128 Saifulana 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
129 Sapto Paroyo 70 75 80 72 74.2 B LULUS
130 Sastiawan Nunyai 75 80 85 82 81.0 A LULUS
131 Septiana Nepo S 65 75 80 80 76.0 B LULUS
132 Sri Eka Jayanti 70 75 65 78 72.6 B LULUS
133 Sri Novita 60 65 65 74 67.2 B LULUS
134 Sri Yuliningsih 65 60 70 76 69.1 B LULUS
135 Subakat 0 55 0 0 11.0 E TIDAK LULUS
136 Suheri 0 30 0 0 6.0 E TIDAK LULUS
137 Sunaryo 85 75 80 84 81.4 A LULUS
138 Suparno 60 75 60 62 63.7 C LULUS
139 Suprapto (A) 65 70 65 72 68.5 B LULUS
140 Suprapto (B) 65 70 60 74 67.9 B LULUS
141 Sureli Selda 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
142 Susi Elyani 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
143 Sutrisno (A) 70
65 75
75 72.0 B
LULUS
144 Sutrisno (B) 65 60 55 62 60.5 C LULUS
145 Syamsul Arif 65 65 70 72 68.7 B LULUS
146 Teguh Santoso 85 75 80 84 81.4 A LULUS
147 Thia Bratina 65 80 65 82 74.0 B LULUS
148 Tiswanto Pratama 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
149 Trias Nopriyanti 75 65 70 74 71.4 B LULUS
150 Tris Swandi 0 65 40 45 38.8 E TIDAK LULUS
151 Tutut Madu Ratih 80 75 80 84 80.4 A LULUS
152 Umi Rohana 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
153 Usman Gumanti A 65 65 60 65 63.8 C LULUS
154 Wahyu Eko 0 0 0 40 14.0 E TIDAK LULUS
155 Wasni 0 35 0 0 7.0 E TIDAK LULUS
156 Wazni Umi 65 70 40 0 37.0 E TIDAK LULUS
157 Wiwik Agustina 85 80 85 90 85.8 A LULUS
158 Yahya 85 80 90 84 84.9 A LULUS
159 Yoga Erlangga S 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
160 Yopi Andri K 0 0 0 0 0.0 E TIDAK LULUS
161 Yuli Diantoro 0 60 0 0 12.0 E TIDAK LULUS
162 Yuli Yana 65 65 70 74 69.4 B LULUS
163 Yuni Susiati 80 75 85 84 81.7 A LULUS
164 Zainal Abidin 65 68 70 72 69.3 B LULUS




























Keterangan Nilai:



Metro, 1 Februari '08

A : >= 80



Dosen Bahasa Inggris

B : 66 - 79







C : 56 - 65







D : 46 - 55







E : <= 45



Ahmad Syafii, S.Pd.